All conferences / ICFEM
ICFEM
International Conference on Formal Engineering Methods
Editions
| Year | Ed. | Held | Where | Paper deadline | Accepted | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 17โ20 Nov 2026 | Southampton ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 22 Jun +14 days | — | — |
| 2025 | 26 | 10โ13 Nov 2025 | Hangzhou ๐จ๐ณ | 15 Jun +14 days | — | — |
| 2024 | 25 | 2โ6 Dec 2024 | Hiroshima ๐ฏ๐ต | 8 Jul +14 days | 22 / 50 | 44% |
| 2023 | 24 | 22โ24 Nov 2023 | Brisbane ๐ฆ๐บ | 28 May +7 days | 13 / 34 | 38% |
| 2022 | 23 | 24โ27 Oct 2022 | Madrid ๐ช๐ธ | 7 May +20 days | 23 / 61 | 38% |
| 2020 | 22 | 2โ6 Nov 2020 | Singapore ๐ธ๐ฌ | 17 May +16 days | — | — |
| 2019 | 21 | 5โ9 Nov 2019 | Shenzhen ๐จ๐ณ | 18 Jun +28 days | — | — |
| 2018 | 20 | 12โ16 Nov 2018 | Gold Coast ๐ฆ๐บ | 21 May +7 days | 22 / 66 | 33% |
| 2017 | 19 | 13โ17 Nov 2017 | XiโAn ๐จ๐ณ | 14 May +7 days | 28 / 80 | 35% |
| 2016 | 18 | 14โ18 Nov 2016 | Tลkyล ๐ฏ๐ต | 7 May +7 days | 27 / 64 | 42% |
| 2015 | 17 | 3โ6 Nov 2015 | Paris ๐ซ๐ท | 3 May | 27 / 82 | 33% |
| 2014 | 16 | 3โ7 Nov 2014 | Luxembourg ๐ฑ๐บ | 2 May | — | 30% |
| 2013 — not recorded here, which does not mean the conference did not meet | ||||||
| 2012 | — | — | — | — | 36% | |
| 2011 | — | — | — | 31 / 103 | 30% | |
| 2010 — not recorded here, which does not mean the conference did not meet | ||||||
| 2009 | — | — | — | 36 / 121 | 30% | |
A missing year does not mean the conference did not meet: coverage before 2009 has not been verified.
Acceptance rate over time
- 2024 44% 22/50
- 2023 38% 13/34
- 2022 38% 23/61
- 2018 33% 22/66
- 2017 35% 28/80
- 2016 42% 27/64
- 2015 33% 27/82
- 2014 30%
- 2012 36%
- 2011 30% 31/103
- 2009 30% 36/121
Scale runs to 60%; the mid-line marks 30%. No figure published for 2019, 2020, 2025, 2026.